產品名稱:VFT 電動前移式叉車
應用工況:電動前移式叉車
型號
|
VFT00100 | VFT00101 | VFT00102 | VFT00103 | VFT00104 | VFT00105 | VFT00106 | VFT00107 | VFT00108 | VFT00109 | |
動力 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
駕駛方式 | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | |
額定承載 | kg | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
提升高度 | h3 mm | 3000(3600、4200、5000,、5600,、6000、6600,、7200) | |||||||||
載荷中心距 | C mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
貨叉架傾角(前/后) | 3°/5° α/βdeg | ||||||||||
行駛速度(滿/空載) | km/h | 7.7/8.0 | 8/8.5 | 7.5/7.8 | 8/8.5 | 9.5/10 | 8.8/9.3 | 9.2/10 | 8.5/9.3 | 8.5/9 | 9.1/9 |
提升速度(滿載) | mm/s | 160 | 175 | 160 | 175 | 230 | 240 | 220 | 230 | 210 | 220 |
爬坡能力(滿載) | % | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | >10 |
轉彎半徑 | wa mm | 1430 | 1430 | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 |
前移距離 | X mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
軸距 | Y mm | 1080 | 1080 | 1130 | 1130 | 1370 | 1370 | 1420 | 1420 | 1470 | 1470 |
行車制動 | 機械 | 電磁 | 機械 | 電磁 | 機械 | 電磁 | 機械 | 電磁 | 機械 | 電磁 | |
車體長度 | l1 mm | 1790 | 1790 | 1820 | 1820 | 2057 | 2057 | 2107 | 2107 | 2187 | 2187 |
車體后側長度 | l2 mm | 955 | 955 | 955 | 955 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
車體寬度 | b1 mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
門架縮回高 | h1 mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
自由提升高度 | h2 mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
作業(yè)時門架最高 | h4 mm | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
護頂架高度 | h5 mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
貨差尺寸(s×e×l) | mm | 35×100×900 | 35×120×900 | 45×120×900 | |||||||
離地間隙 | h6 mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
通道(1200*1200) | Ast1mm | 2650 | 2650 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
通道(1000*1000) | Ast2mm | 2430 | 2430 | 2500 | 2500 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
自重 | kg | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2550 | 2550 | 2650 | 2650 | 2800 | 2800 |
驅動電機 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
提升電機 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
電壓/容量 | v/ah | 24/390 | 24/390 | 24/390 | 24/390 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 |
輪胎 | 實心輪胎 | 聚氨脂/實心輪胎 | |||||||||
前輪尺寸 | 250×71 | 250×71 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | |
驅動輪尺寸 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | |
平衡輪尺寸 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | |
前輪距 | b2 mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
后輪距 | b3 mm | 506 | 506 | 506 | 506 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
轉向形式 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
速度控制方式 | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI |
進口他勵電控Imported seperately excited eleceric control
感應加速器Sense accelerator
再生制動Regenerative
故障智能化顯示等功能Intelligent Breakdown functions
可選用電控系統Widen Optional imported AC electronic controller
請聯系 威登(上海)機械設備有限公司
客服中心:(86)400-860-7858 免費熱線
工作時間:非節(jié)假日周一至周五(9:00 -18:00)
若有任何疑問請郵件至VEEDON中國 [email protected] 我們將在一個工作日內回復您
客服中心:(86)400-860-7858 免費熱線
工作時間:非節(jié)假日周一至周五(9:00 -18:00)
若有任何疑問請郵件至VEEDON中國 [email protected] 我們將在一個工作日內回復您
威登可為您定制包括高空作業(yè)平臺,高空作業(yè)設備,,物料搬運設備,,貨架倉儲系統及服務在內的全面解決方案,。
該方案包括超大承載高空作業(yè)車,高空作業(yè)設備,,升降平臺,,堆垛機及電動叉車。
該方案包括低升程平臺車,,高空作業(yè)設備,,升降平臺,堆垛機及搬運車,。
該方案還包括全套物流系統規(guī)劃及執(zhí)行,。無論您需要人工、半自動或全自動運營的倉儲系統,,還是新建,、擴建倉儲系統或對之進行現代化改造,我們都能為您提供最佳解決方案,。
所有這些服務的提供得益于我們廣泛的服務項目,,我們可根據各種需求提供十分經濟的解決方案。
主要涉及以下兩個方面
遠程技術支持
威登Veedon提供系列化的服務以滿足客戶需求,,該服務旨在提供遠程電話技術支持,。通過遠程支持服務計劃,您可在服務說明規(guī)定的時間段之內通過免費電話獲得Veedon技術支持服務,,呼叫Veedon網站,,報價單或宣傳資料標明的免費技術支持號碼,獲得技術支持服務,,該服務面向中國大陸及港澳臺地區(qū)的合作客戶,。
電話技術支持提供時間
中國大陸及港澳臺 周一至周五 9:00AM—17:00PM(服務時間基于東部標準時間)
其他國家請參考Veedon威登其他區(qū)域說明或當地的官方網站
如出現任何故障,客戶應呼叫Veedon全國免費服務熱線,,聯系Veedon技術支持部門,。
呼叫Veedon之前,客戶應該準備妥當如下信息:
●Veedon公司產品系列號
●Veedon公司的合同編號
●用戶最好身處設備所在位置,,并遵循Veedon公司技術人員的指導
●應準備好故障的詳細說明
●如有必要,,準備好關鍵故障部位的照片
●Veedon公司的合同編號
●用戶最好身處設備所在位置,,并遵循Veedon公司技術人員的指導
●應準備好故障的詳細說明
●如有必要,,準備好關鍵故障部位的照片
上門技術支持
威登Veedon公司提供上門技術支持服務,為您提供更人性化,、更妥帖的技術支持,。通過該支持服務,您可在本服務規(guī)定的時間段之內聯系威登技術支持服務部,,獲得來自威登的上門服務,。
威登Veedon公司有權對本文及其描述的產品和服務隨時進行增補或者修改,恕不另行通知。